L’automne est à nos portes et il est temps de faire un point sur la COVID-19. De nouvelles formulations actualisées des vaccins viennent d’être approuvées par Santé Canada.
On te résume tout ça avec une revue des données les plus à jour.
Sources
- Tableau de bord sur la vigie des virus respiratoires dans les eaux usées | Gouvernement du Canada | Septembre 2024
- Mise à jour sur l’épidémiologie de la COVID-19 : Résumé | Gouvernement du Canada | Septembre 2024
- Indice de risque du COVID-19 au Canada | COVID 19 Resources Canada
- Mise à jour sur l’épidémiologie de la COVID-19 : Dépistage et variants | Gouvernement du Canada | Septembre 2024
- Suivi des variants du SARS-CoV-2 | Organisation mondiale de la santé | Septembre 2024
- Les variants SARS-CoV-2, Juillet 2024 | LaSciencedAbord
- COVID-19 Variant Update | COVID-19 Real-Time Learning Network | Septembre 2024
- KP.3.1.1 is the Predominant Variant as COVID-19 Activity Increases | U.S. Centers for disease control and prevention | August 2024
- Tableau de bord sur la vigie de la COVID-19 dans les eaux usées : Variants | Gouvernement du Canada | Août 2024
- Portail des vaccins et traitements pour la COVID-19 | Gouvernement du Canada
- SPIKEVAX (ARNm codant pour la protéine de spicule du SRAS-CoV-2, protégé par une coiffe en 5’ (m7G-5’-ppp-5’-Gm) et terminé par une queue poly(A) de 100 nucléotides en 3’) [souche KP.2] | Gouvernement du Canada
- Vaccin Spikevax de Moderna contre la COVID-19 | Gouvernement du Canada
- Moderna Receives Health Canada Approval For Updated COVID-19 Vaccine Targeting KP.2 Variant Of SARS-COV-2 For Ages Six Months And Older | Moderna | September 2024
- NUVAXOVID (protéine de spicule du SRAS-CoV-2 recombinante) [souche JN.1] | Gouvernement du Canada | Septembre 2024
- Vaccin Nuvaxovid de Novavax contre la COVID-19 | Gouvernement du Canada | Septembre 2024
- COMIRNATY (ARNm codant pour la protéine Spike (protéine S) du SRAS-CoV-2 doté d’une coiffe en 5’ (m27,3’-OGppp[m12’-O]ApG) et d’une queue poly(A) de 110 nucléotides en 3’ comprenant une séquence de liaison de 10 nucléotides) [souche KP.2] | Gouvernement du Canada | Septembre 2024
- Vaccin Comirnaty de Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 | Gouvernement du Canada | Septembre 2024
- No Novavax COVID-19 vaccine in Canada this fall, immunocompromised N.B. woman feels ‘expendable’ | CBC News | September 6th 2024
- Résumé : Directives sur l’utilisation des vaccins contre la COVID-19 à l’automne 2024 | Gouvernement du Canada | Mai 2024
- Directives sur l’utilisation des vaccins contre la COVID-19 à l’automne 2024 | Gouvernement du Canada | Mai 2024
- Vaccins contre la COVID-19 : Guide canadien d’immunisation | Gouvernement du Canada | Septembre 2024
- 4 years later, COVID remains a year-round threat. Here’s why this virus isn’t seasonal quite yet | CBC News | June 2024
- COVID-19 making worrying comeback WHO warns, amid summertime surge | UN News | August 2024
- ‘Significant amount of COVID’ expected in the fall. Are new vaccines coming? – National | Globalnews.ca | August 2024
- ‘We’re at a high degree of spread’: What you need to know about COVID-19 in Ontario | CTV News Toronto | August 2024
- You might want to wait until fall for your next COVID-19 shot, doctors say. Here’s why | CBC News | August 2024
- Tendances des virus respiratoires au Canada – : – Données de laboratoire | Gouvernement du Canada | Septembre 2024
- Tendances des virus respiratoires au Canada | Gouvernement du Canada | Septembre 2024
- Virus respiratoire syncytial (VRS) : Pour les professionnels de la santé | Gouvernement du Canada | Juin 2024
- Flu Season | CDC | September 2022
- Influenza (« flu ») season | HealthLink BC | September 2024
- Rapport hebdomadaires sur l’influenza | Gouvernement du Canada | Août 2024
- COVID-19 : Prévention et risques | Gouvernement du Canada | Février 2024
- Maladies respiratoires infectieuses : Réduire la propagation grâce à des mesures de protection individuelle | Gouvernement du Canada | Juin 2024
- Maladies infectieuses respiratoires : Briser la chaîne de l’infection | Gouvernement du Canada
- Mon calculateur du risque d’exposition à la COVID-19 lors de visite | National Institute of Ageing
- Maladie à coronavirus 2019 (COVID-19): conseils au grand public | Organisation mondiale de la santé | Mai 2022
- Ontarians can get their flu shots starting in October | CBC News | September 2024
Partagez notre tweet original !
Voir notre post Instagram original !