La démence est un problème de santé publique de plus en plus préoccupant, qui touche des millions de personnes dans le monde. Au Canada, la maladie d’Alzheimer figure parmi les dix principales causes de décès (2,4,19,20). Mais qu’est-ce que la démence et en quoi diffère-t-elle du vieillissement normal ?
Oublier des événements qui se sont produits l’année dernière, le nom d’un ancien collègue, l’endroit où tu as mis tes clés ou te perdre occasionnellement peut faire partie du processus normal de vieillissement. En fait, il est assez courant que les personnes âgées de plus de 65 ans vivent des pertes de mémoire. Contrairement à la démence, les troubles de la mémoire liés à l’âge n’ont pas de cause médicale sous-jacente et ne perturbent pas de manière significative la vie quotidienne d’une personne ou sa capacité à accomplir ses tâches (1,13,21).
La démence est un terme générique utilisé pour décrire un ensemble de symptômes causés par la détérioration et la mort progressive des cellules du cerveau, qui affectent peu à peu les fonctions cognitives telles que la mémoire, la pensée, le jugement et la communication. Les personnes atteintes de démence peuvent oublier des événements récents, le nom de leurs proches, se répéter ou avoir du mal à accomplir des tâches quotidiennes, comme payer leurs factures ou faire leurs courses (1,2,13,21,22).
Ayant une forte composante génétique, il n’existe aucun moyen de la prévenir complètement.
Cependant, tu peux réduire ton risque en (11,12,14,18) :
- Restant en contact avec tes proches
- Étant actif
- Gérant ton stress
- Mangeant bien
- Réduisant ta consommation d’alcool
- Ne fumant pas
- Stimulant ton cerveau
- Pratiquant une bonne hygiène dentaire et du sommeil
- Prenant soin de ton ouïe et de ta vision
- T’assurant que tout autre problème de santé est sous contrôle
Un diagnostic et un traitement précoce peuvent aider à gérer les symptômes et à améliorer la qualité de vie (9). Si toi ou une personne de ton entourage présente des symptômes de démence, il est important de demander l’aide d’un professionnel·le.
Ressources
Les troubles neurocognitifs vous préoccupent? Voici quatre manières d’en réduire les risques | Société Alzheimer du Canada
Conseils bons pour le cerveau pour réduire votre risque de trouble neurocognitif | Société Alzheimer du Canada
Stimulez votre cerveau! Huit suggestions d’exercices. | Société Alzheimer du Canada
10 conseils pour rester actif (et protéger votre cerveau) | Société Alzheimer du Canada
Démence : Facteurs de risque et prévention – Canada.ca
Reduce your risk of dementia | Alzheimer’s Society
15 Things You Can Do Now To Reduce Your Risk of Dementia – YouTube
- Que sont les troubles neurocognitifs? | Société Alzheimer du Canada
- Dementia A Public Health Priority | Aizheimer’s Disease International & World Health Organization | 2012
- World’s largest dementia study reveals two thirds of people still incorrectly think dementia is a normal part of ageing, rather than a medical condition | Alzheimer’s Disease International (ADI) | September 2019
- Dementia in Canada – Cross-Country Report 2022 | CanAge | 2022
- Facteurs de risque de troubles neurocognitifs | Société Alzheimer du Canada
- Autres troubles neurocognitifs | Société Alzheimer du Canada
- Les troubles neurocognitifs à début précoce | Société Alzheimer du Canada
- Les dégénérescences fronto-temporales | Société Alzheimer du Canada
- Les 10 avantages du diagnostic précoce | Société Alzheimer du Canada
- Démence : Vue d’ensemble | Gouvernement du Canada
- Conseils bons pour le cerveau pour réduire votre risque de trouble neurocognitif | Société Alzheimer du Canada
- 15 Things You Can Do Now To Reduce Your Risk of Dementia | Baycrest’s YouTube Playlist
- Que sont les troubles neurocognitifs? | Société Alzheimer du Canada
- Les troubles neurocognitifs vous préoccupent? Voici quatre manières d’en réduire les risques | Société Alzheimer du Canada
- Stimulez votre cerveau! Huit suggestions d’exercices. | Société Alzheimer du Canada
- 10 conseils pour rester actif (et protéger votre cerveau) | Société Alzheimer du Canada
- Démence : Facteurs de risque et prévention | Gouvernement du Canada
- Reduce your risk of dementia | Alzheimer’s Society
- Tableau 1 Les 10 principales causes de décès (2019 à 2022) | Gouvernement du Canada
- Principaux repères de l’OMS sur la démence | Organisation mondiale de la Santé | Mars 2023
- Les différences entre le processus de vieillissement normal et les troubles neurocognitifs | Société Alzheimer du Canada
- Les 10 signes précurseurs | Société Alzheimer du Canada
Partagez notre tweet original !
Voir notre post Instagram original !